x光平板透视机4343A,是一款高性能的动态平板探测器,具有高图像质量、高动态范围、高帧率等优秀品质。 探测器包含多种binning和FOV的工作模式选择。探测器可以满足多种应用场合的要求,包括CBCT、胃肠造影、工业探伤等。提供完善同步信号和SDK,方便和高压发生器等X光系统内的其他部件集成。
x光平板透视机4343A供应商,是一款高性能的动态平板探测器,具有高图像质量、高动态范围、高帧率等优秀品质。 探测器包含多种binning和FOV的工作模式选择。探测器可以满足多种应用场合的要求,包括CBCT、胃肠造影、工业探伤等。提供完善同步信号和SDK,方便和高压发生器等X光系统内的其他部件集成。
描述 | 参数 |
探测器类别 | 非晶硅 |
闪烁体 | CsI |
图像尺寸 (mm) | 430×430 |
像素矩阵 | 3072×3072 |
像素间距 (um) | 140 |
A/D转换 (bits) | 16 |
最小探测剂量 (nGy) | 14 |
最大线性剂量 (uGy, RQA5). | 110 |
调制传递函数 @ 1.0 LP/mm | 0.60/0.65/- |
调制传递函数 @ 2.0 LP/mm | 0.30/0.33/- |
调制传递函数 @ 3.0 LP/mm | 0.15/0.18/- |
量子探测效率 @ 0.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.62/0.66/- |
量子探测效率 @ 1.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.43/0.45/- |
0.30/0.32/- | |
量子探测效率 @ 3.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.13/0.15/- |
残影 (%, 300uGy, 60s) | -/0.10/0.25 |
空间分辨率 (LP/mm) | 3.6/3.6/- |
X-射线工作范围 (kV) | 40/-/150 |
数据接口 | 千兆以太网 |
功率 (W) | 15 |
交流电源 (V) | 100/-/240 AC |
交流电源频率 (Hz) | 50/-/60 |
适配器输出电压 (V) | 24 DC |
探测器尺寸 (mm) | 460.0×460.0×15.0 |
探测器重量 (kg,不含线缆) | 4.5±0.5 |
探测器外壳材料 | 碳板,铝合金 |
存储温度 (ºC) | -20/-/55 |
工作温度 (ºC) | 5/-/35 |
x光平板透视机4343A供应商,是一款高性能的动态平板探测器,具有高图像质量、高动态范围、高帧率等优秀品质。 探测器包含多种binning和FOV的工作模式选择。探测器可以满足多种应用场合的要求,包括CBCT、胃肠造影、工业探伤等。提供完善同步信号和SDK,方便和高压发生器等X光系统内的其他部件集成。
描述 | 参数 |
探测器类别 | 非晶硅 |
闪烁体 | CsI |
图像尺寸 (mm) | 430×430 |
像素矩阵 | 3072×3072 |
像素间距 (um) | 140 |
A/D转换 (bits) | 16 |
最小探测剂量 (nGy) | 14 |
最大线性剂量 (uGy, RQA5). | 110 |
调制传递函数 @ 1.0 LP/mm | 0.60/0.65/- |
调制传递函数 @ 2.0 LP/mm | 0.30/0.33/- |
调制传递函数 @ 3.0 LP/mm | 0.15/0.18/- |
量子探测效率 @ 0.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.62/0.66/- |
量子探测效率 @ 1.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.43/0.45/- |
0.30/0.32/- | |
量子探测效率 @ 3.0 LP/mm (2.5uGy) | 0.13/0.15/- |
残影 (%, 300uGy, 60s) | -/0.10/0.25 |
空间分辨率 (LP/mm) | 3.6/3.6/- |
X-射线工作范围 (kV) | 40/-/150 |
数据接口 | 千兆以太网 |
功率 (W) | 15 |
交流电源 (V) | 100/-/240 AC |
交流电源频率 (Hz) | 50/-/60 |
适配器输出电压 (V) | 24 DC |
探测器尺寸 (mm) | 460.0×460.0×15.0 |
探测器重量 (kg,不含线缆) | 4.5±0.5 |
探测器外壳材料 | 碳板,铝合金 |
存储温度 (ºC) | -20/-/55 |
工作温度 (ºC) | 5/-/35 |